PlutoSky P1 – это программно-определяемое радио (SDR), разработанное на основе официального ADALM-PLUTO. Ключевые компоненты PlutoSky P1 полностью идентичны ADALM-PLUTO и обеспечивают полную совместимость с официальной прошивкой analogdevicesinc/plutosdr-fw.
Устройство предлагает 2 канала приема (RX) и 2 канала передачи (TX), которые могут работать в полном дуплексе. Оно способно генерировать и измерять ВЧ-аналоговые сигналы в диапазоне от 70 МГц до 6 ГГц (после модификации) с частотой дискретизации до 61.44 MSPS и полосой пропускания 20 МГц.
PlutoSky P1 полностью автономен, помещается в карман или рюкзак и питается исключительно через USB-порт. Поддерживает операционные системы Windows и Linux, что позволяет изучать и понимать радиосистемы где угодно и когда угодно.
| Компонент | Модель/Спецификация | Описание |
|---|---|---|
| RF Трансивер | Analog Devices AD9363 | Высокоинтегрированный широкодиапазонный RF-трансивер. |
| Основной SoC (FPGA) | Xilinx Zynq Z-7010 (XC7Z010-1CLG225C) | Интегрирует ARM процессор и FPGA матрицу. |
| Ядро CPU | Одноядерный ARM Cortex-A9 @ 667 МГц | Управляет встроенной Linux-системой и USB-коммуникацией. |
| Логические ячейки FPGA | 28,000 Logic Cells | Для пользовательской цифровой обработки сигналов. |
| DSP-блоки | 80 DSP Slices | Аппаратное ускорение DSP-алгоритмов. |
| Оперативная память (RAM) | 512 МБ (4 Гб) DDR3L | Для выполнения программ и буферизации данных. |
| Flash-память | 32 МБ (256 Мб) QSPI Flash | Хранение загрузчика U-Boot и прошивки. |
| USB Интерфейс | USB 2.0 OTG (Micro-USB) | Передача данных и каскадирование устройств. |
| RF Разъемы | SMA (гнездо), 50 Ом | 1x независимый RX и 1x TX. |
| Тактовый генератор | 40 МГц | Обеспечивает опорную частоту для AD9363. |
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Диапазон частот | 70 МГц – 6000 МГц | Покрывает множество диапазонов беспроводной связи. |
| Количество каналов | 2 Tx + 2 Rx | Поддержка полудуплексного или полнодуплексного режима. |
| Мгновенная полоса | До 20 МГц | Для комплексных I/Q сигналов. |
| Частота дискретизации АЦП/ЦАП | 65.2 квыб/с – 61.44 Мвыб/с | Гибкая конфигурация. |
| Разрешение преобразования | 12 бит | Точность АЦП и ЦАП. |
| Точность частоты | ±25 ppm | Внутренний тактовый генератор. |
| Питание | 4.5 В – 5.5 В DC | Полностью через USB, адаптер не требуется. |
Поддерживаемые ОС: Windows, Linux, macOS.
Поддерживаемое ПО: MATLAB, Simulink, GNU Radio.
API: C/C++/C#/Python через библиотеку libiio.